- Get link
- X
- Other Apps
G.B. and U.S.A. Steam from and at 100°C | Metric System Steam from 0°C to 100°C |
| |||
Boiler HP | Kg/h | ||||
1 | 15.65 | 13.2 | 9.83 | ||
5 | 78 | 66 | 49.14 | ||
10 | 156 | 132 | 98.27 | ||
15 | 235 | 198 | 147.41 | ||
20 | 313 | 264 | 196.55 | ||
30 | 470 | 396 | 294.82 | ||
40 | 626 | 528 | 393.09 | ||
50 | 783 | 660 | 491.37 | ||
60 | 940 | 792 | 589.64 | ||
70 | 1096 | 924 | 687.91 | ||
80 | 1252 | 1056 | 786.19 | ||
100 | 1566 | 1320 | 982.74 | ||
150 | 2350 | 1980 | 1474.1 | ||
200 | 3130 | 2640 | 1965.47 | ||
250 | 3915 | 3300 | 2456.26 | ||
300 | 4700 | 3960 | 2948.21 | ||
350 | 5480 | 4620 | 3439.57 | ||
400 | 6260 | 5280 | 3930.94 | ||
450 | 7040 | 5940 | 4422.31 | ||
500 | 7830 | 6600 | 4913.68 | ||
550 | 8610 | 7260 | 5405.04 | ||
600 | 9390 | 7920 | 5896.41 | ||
650 | 10179 | 8580 | 6504.08 | ||
700 | 10962 | 9240 | 6879.15 | ||
750 | 11745 | 9900 | 7370.51 | ||
800 | 12528 | 10560 | 7861.88 | ||
1 kW = 860 kcal/h | |||||
*Values are approximate | |||||
Comments
Post a Comment